Product Details:
Apperance | White |
PH | 6.0-9.0 |
Oil absorption | Les than 21 g/100g |
Purity | 94 % min |
Physical State | Powder |
Packaging Size | 25 Kg |
Grade Standard | Industrial |
Product Details:
Oil absorption | 18 g/100g |
Purity | 98 % |
Ph | 7 - 9.5 |
Formula | TIO2 |
Apperance | White |
Form | Anatase |
Product Details:
Purity | 98 % |
Appearance | White Powder |
Density | 0.7 - 1.0 g/cm3 |
Packing | 25 kg/bag |
Formula | TIO2 |
Form | Rutile |
Product Details:
Particle Size | 325 Mesh |
Melting Point | 1855 Degree C |
Purity | 98 % |
Apperance | White Powder |
Form | Rutile, Anatase |
Product Details:
Apperance | White Powder |
Purity | 98 % |
PH | 6.0 - 9.0 |
Application | Pigment |
Form | Anatase, Rutile |
Product Details:
Packing | 25 kg/bag |
Purity | 98 % |
Apperance | White Powder |
Ph | 6.5 - 9.0 |
Product Details:
Apperance | White |
Particle Size | 325 Mesh |
Purity | 98 % min |
Form | Anatase, Rutile |