Product Details:
Physical State | Powder |
Packaging Size | 25 Kg |
Grade Standard | Industrial |
Purity | 94 % min |
PH | 6.0-9.0 |
Apperance | White |
Oil absorption | Les than 21 g/100g |
Product Details:
Form | Rutile |
Purity | 98 % |
Density | 0.7 - 1.0 g/cm3 |
Formula | TIO2 |
Packing | 25 kg/bag |
Appearance | White Powder |
Product Details:
Form | Rutile, Anatase |
Application | Pigment |
Purity | 98 % |
PH | 6.0 - 9.0 |
Apperance | White Powder |
Product Details:
Form | Rutile, Anatase |
Purity | 98 % |
Melting Point | 1855 Degree C |
Particle Size | 325 Mesh |
Apperance | White Powder |
Product Details:
Form | Rutile, Anatase |
Purity | 98 % min |
Apperance | White |
Particle Size | 325 Mesh |
Product Details:
Packing | 25 kg/bag |
Ph | 6.5 - 9.0 |
Apperance | White Powder |
Purity | 98 % |
Product Details:
Form | Anatase |
Purity | 98 % |
Ph | 7 - 9.5 |
Apperance | White |
Oil absorption | 18 g/100g |
Formula | TIO2 |